Thắc mắc nhờ giải đáp

Ngày: 2015-06-21 | Từ: Hồng Ngân

Tính giá trị xuất nhập khẩu như thế nào?
Năm Tổng giá trị xuất nhập khẩu Cán cân xuất nhập khẩu
1988 3795.1 - 1718.3
1990 5156.4 - 348.4
1992 5121.4 + 40.0
1995 13604.3 - 2706.5
1999 23162.0 - 82.0
2002 35833.0 - 2770.0
2005 69114.0 - 4648.0

Bình luận mới